受入単価
- HOME
- 受入単価
2025年4月26日付 鉄スクラップ購入単価表 単位(円/kg)
検収品目 | 単価 | 参考例 |
---|---|---|
特級S | 33.5 | H型鋼、シートパイルなど単品種のもの |
特級A | 32.5 | 6mm以上の厚さがあり、長さは1m以内の鉄屑 重機の解体品や鉄工所からの発生品など |
特級 | 31.5 | 3mm以上の厚さがあり、長さは1m以内の鉄屑 鉄工屑や自動車足回りの解体品など |
1級 | 30.5 | 3mm以下の厚さで、長さは1m以内の鉄屑 一般的なビスやボルトなど |
ギロチン材 | 29.5 | 特級Aおよび特級の長尺物で油圧切断可能な物 概ね長さ6m以内、幅1.8m以内の物 |
ガス切断材 |
27.5 |
油圧切断で処理できない物 密閉物や機械物など |
鉄千地(下級屑) | 26.5 | 薄鉄材 事務什器やブリキ材など |
新断屑 | 32.5 | 弱電関係のプレス工程からの発生品 亜鉛鍍金や塗装がされている物も可 |
ダライ粉 | 24.5 | 鉄の切粉 サビやゴミの混入の多い物は検収が落ちる |
缶千地(ジュース缶のみ) | 26.5 | スチール製のジュース缶 |
缶千地 | 25.5 | 上記のジュース缶に缶詰缶などの混入のある物 |
缶ブリキ(一斗缶) | 23.5 | 一斗缶やペール缶 |
ペンキ缶 | 22.5 | ペンキなどの塗料缶 缶底に塗料が残っていない物 |
袋入ジュース缶 | 7.5 | 缶入れなどから袋ごと回収したジュース缶 一部ビンなどの混入有、生ゴミなどの混入は不可 |
ダスト付鉄屑(▲35%) | 7.5 | 鉄に多くの付着物の着いている物 サイディングや事務用椅子など |
自転車・バイク(▲35%) |
7.5 |
自転車や原付を含めたバイク類 |
※相場は不定期に変動し更新のタイミングとずれる場合があります。
また、検収の確定は実際の搬入時に行います。この単価表は持込単価を保証する物ではありません。
2025年4月26日付 産業廃棄物処分単価表 単位(円/kg)
検収品目 | 単価 | 参考例 |
---|---|---|
廃蛍光灯 直管 | 700 | 直管の蛍光灯、飛散防止フィルムや強い油汚れがなく、割れてない物 |
その他の蛍光灯 | 1,000 | 環状管やコンパクト球タイプの蛍光灯、割れてない物 |
その他のランプ類 | 1,500 | 水銀灯やナトリウムランプ、ネオン管などハロゲンランプなども含まれる |
廃プラスチック類 | 110 | 硬質(塩ビ管など)や軟質(ビニールなど)のプラスチック類 |
廃プラスチック類 | 150 | 発泡スチロールやウレタンなど空気を含んだ軽いプラスチック類 |
木くず | 30 | 木製パレットや梱包部材、家庭や事務所などで使われている木製の棚など |
コンクリートくず | 30 | コンクリートのガラ、無筋と有筋は問わず、コンクリート二次製品も |
ガラスくず | 20 | 板ガラスなど、飲料瓶も該当、蛍光ランプ類や太陽光パネルは含まれない |
陶磁器くず | 30 | 陶器製の瓦や植木鉢、食器類 |
紙くず | 30 | 紙製の廃棄物 |
太陽光パネル | 3,500~6,000 | シリコン系のパネルと化合物系のパネルが対象、一部受入れ出来ない種類もある |
ペンキ入缶 | 100~200 | 未使用のペンキ缶や使いかけで放置され固まってしまったようなペンキ缶 |
廃家電類 | 50~80 | 一体不可物(複数の材料により構成されており、容易に解体できないもの)でサイズ感の大きな物、家電リサイクル対象品は除く |
検収の確定は実際の搬入時に行います。この単価表は持込単価を保証する物ではありません。
また、付着物やカバーなどにより複数の材料で構成されている廃棄物は処理単価が異なる場合がございます。
必ずしも見た目の主たる材料だけで判断できない場合がございます。
お問い合わせ・お見積り
ご質問・ご相談などがございましたら、
お電話やメールフォームより承ります。
また、お見積りは無料で作成いたします。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 024-944-6082