購入単価
- HOME
- 購入単価
2024年9月27日付 鉄スクラップ単価表 単位(円/kg)
検収品目 | 単価 | 参考例 |
---|---|---|
特級S | 31.5 | H型鋼、シートパイルなど単品種のもの |
特級A | 30.5 | 6mm以上の厚さがあり、長さは1m以内の鉄屑 重機の解体品や鉄工所からの発生品など |
特級 | 29.5 | 3mm以上の厚さがあり、長さは1m以内の鉄屑 鉄工屑や自動車足回りの解体品など |
1級 | 28.5 | 3mm以下の厚さで、長さは1m以内の鉄屑 一般的なビスやボルトなど |
ギロチン材 | 27.5 | 特級Aおよび特級の長尺物で油圧切断可能な物 概ね長さ6m以内、幅1.8m以内の物 |
ガス切断材 |
25.5 |
油圧切断で処理できない物 密閉物や機械物など |
鉄千地(下級屑) | 24.5 | 薄鉄材 事務什器やブリキ材など |
新断屑 | 30.5 | 弱電関係のプレス工程からの発生品 亜鉛鍍金や塗装がされている物も可 |
ダライ粉 | 22.0 | 鉄の切粉 サビやゴミの混入の多い物は検収が落ちる |
缶千地(ジュース缶のみ) | 24.5 | スチール製のジュース缶 |
缶千地 | 23.5 | 上記のジュース缶に缶詰缶などの混入のある物 |
缶ブリキ(一斗缶) | 21.5 | 一斗缶やペール缶 |
ペンキ缶 | 20.5 | ペンキなどの塗料缶 缶底に塗料が残っていない物 |
袋入ジュース缶 | 6.5 | 缶入れなどから袋ごと回収したジュース缶 一部ビンなどの混入有、生ゴミなどの混入は不可 |
ダスト付鉄屑(▲35%) | 6.5 | 鉄に多くの付着物の着いている物 サイディングや事務用椅子など |
自転車・バイク(▲35%) |
6.5 |
自転車や原付を含めたバイク類 |
※相場は不定期に変動し更新のタイミングとずれる場合があります。
また、検収の確定は実際の搬入時に行います。この単価表は持込単価を保証する物ではありません。
お問い合わせ・お見積り
ご質問・ご相談などがございましたら、
お電話やメールフォームより承ります。
また、お見積りは無料で作成いたします。
お気軽にお問い合わせください。
TEL 024-944-6082